SEMILLERO 3

NÚMERO LUGAR DE PROCEDENCIA AYUNTAMIENTO PESO (g) Ø MÁXIMO (cm) Ø MÍNIMO (cm) FECHA GERMINACIÓN ALTURA (cm) a los 6 meses
1 Herradura Santiago 7,8 2,75 2,0 19-marzo  
2 Herradura Santiago 6,8 3,02 1,71 26-abril 10
3 Herradura Santiago 8,9 3,13 1,91    
4 Herradura Santiago 7,1 3,25 1,81 7-marzo 17
5 Herradura Santiago 6,6 3,1 1,8 26-abril 17,5
6 Herradura Santiago 15,9 3,14 1,6 26-abril 16
7 Herradura Santiago 6,5 1,75 1,75    
8 Herradura Santiago 7,0 2,67 1,89 7-marzo 14
9 Herradura Santiago 6,4 3,0 1,77 19-marzo 15,5
10 Herradura Santiago 5,2 1,6 1,65 1-marzo 20
11 Herradura Santiago 7,3 1,7 1,9 19-marzo 19,5
12 Herradura Santiago 6,4 2,73 1,81 19-abril 19,5
13 Herradura Santiago 6,5 2,72 1,75 30-marzo 19,5
14 Herradura Santiago 4,5 2,6 1,7 19-abril 14
15 Herradura Santiago 7,0 2,97 1,86 30-marzo 19,5
16 Herradura Santiago 8,1 3,3 1,9    
17 Herradura Santiago 6,7 2,95 1,66 12-marzo 12
18 Herradura Santiago 6,5 2,7 1,8 12-marzo 14,4
19 Herradura Santiago 7,1 3,25 1,82 12-marzo 17,5
20 Herradura Santiago 5,6 1,66 2,76 19-marzo 16
21 Herradura Santiago 5,9 2,85 1,8 30-marzo  
22 Herradura Santiago 6,3 2,9 1,8 30-marzo 13
23 Herradura Santiago 6,8 2,8 1,84 12-abril  
24 Herradura Santiago 5,5 2,7 1,71 19-abril  
25 Herradura Santiago 7,9 3,0 2,1    
26 Herradura Santiago 8,3 3,3 1,9 19-marzo 15
27 Herradura Santiago 6,2 2,81 2,62 12-marzo 18
28 Herradura Santiago 6,4 3,1 1,8 30-marzo  
29 Herradura Santiago 6,4 2,9 1,9 12-marzo 14,3
30 Herradura Santiago 6,2 2,9 1,8 12-marzo 19
31 Herradura Santiago 8,3 3,0 2,1 19-marzo 15,9
32 Herradura Santiago 6,6 3,16 1,8 1-marzo 14
33 Herradura Santiago 6,6 3,18 1,87 1-marzo 24
34 Herradura Santiago 6,7 3,0 1,81    
35 Herradura Santiago 4,3 3,36 1,5 19-marzo 12
36 Herradura Santiago 6,5 3,87 1,91    
37 Herradura Santiago 5,5 2,79 1,72    
38 Herradura Santiago 5,3 3,83 272 7-marzo 19,4
39 Herradura Santiago 5,4 2,81 1,79 7-marzo 18
40 Herradura Santiago 6,7 2,75 1,84 1-marzo 20

INTRODUCCIÓN A LOS DATOS DE SEMILLEROS   ANTERIOR    SIGUIENTE     INICIO