SEMILLERO 1

NÚMERO LUGAR DE PROCEDENCIA AYUNTAMIENTO PESO (g) Ø MÁXIMO (cm) Ø MÍNIMO (cm) FECHA GERMINACIÓN ALTURA (cm) a los 6 meses
1 Herradura Santiago 6,8 2,8 1,93 19-marzo 20 
2 Herradura Santiago 6,0 2,8 1,83    
3 Herradura Santiago 7,3 3,2 1,85    
4 Herradura Santiago 6,4 3,0 1,8 12-marzo 12,3
5 Herradura Santiago 6,5 2,9 1,7 12-marzo 24
6 Herradura Santiago 4,6 2,65 1,6 19-marzo 18
7 Herradura Santiago 4,8 2,63 1,7    
8 Herradura Santiago 6,2 3,85 2,3 19-abril 12,1
9 Herradura Santiago 5,6 2,5 1,9    
10 Herradura Santiago 6,4 3,0 1,8    
11 Herradura Santiago 8,5 3,2 1,9    
12 Herradura Santiago 5,0 2,6 1,8    
13 Herradura Santiago 2,4 1,8 0,9    
14 Herradura Santiago 4,2 2,85 1,52    
15 Herradura Santiago 3,6 2,6 1,7    
16 Herradura Santiago 3,2 2,14 1,5 26-abril 17,1
17 Herradura Santiago 4,8 2,0 1,7 19-marzo 17,2
18 Herradura Santiago 3,9 2,6 1,5    
19 Herradura Santiago 2,3 1,6 1,3    
20 Herradura Santiago 5,6 2,9 2,68    
21 Herradura Santiago 2,7 2,0 1,35    
22 Herradura Santiago 3,8 2,5 1,7    
23 Herradura Santiago 4,3 2,5 1,1    
24 Herradura Santiago 5,6 3,0 1,8    
25 Herradura Santiago 5,3 2,7 1,8    
26 Herradura Santiago 6,7 3,8 1,7 12-marzo 16,6
27 Herradura Santiago 5,7 2,93 1,7    
28 Herradura Santiago 6,3 2,7 1,9    
29 Herradura Santiago 4,7 2,7 1,67    
30 Herradura Santiago 3,3 2,5 1,4 26-abril  
31 Herradura Santiago 4,9 2,6 1,7    
32 Herradura Santiago 4,2 2,7 1,5 26-abril 15,7
33 Herradura Santiago 5,1 2,6 1,5 26-abril 13,9
34 Herradura Santiago 4,8 2,6 1,7    
35 Herradura Santiago 5,6 2,9 2,73    
36 Herradura Santiago 5,9 2,72 1,8    
37 Herradura Santiago 6,9 3,1 1,7    
38 Herradura Santiago 4,7 2,9 1,6    
39 Herradura Santiago 5,8 2,5 1,8    
40 Herradura Santiago 5,1 2,6 2,7 26-abril 13,7

INTRODUCCIÓN A LOS DATOS DE SEMILLEROS    SIGUIENTE     INICIO