Bellotas recogidas en Lavacolla (Santiago) en diciembre del 2001

 

NÚMERO PESO (g) Ø MÍNIMO (cm) Ø MÁXIMO (cm) Ø MEDIO (cm) FECHA GERMINACIÓN ALTURA (cm) a los 6 meses
1 4,2 1,66 1,75 1,71
2 4,3 1,75 2,10 1,93
3 5,6 1,85 2,55 2,20 2 de marzo 27
4 4,3 1,74 2,38 2,08 2 de marzo 32,5
5 7,2 2,12 2,26 2,19 14 de marzo 26
6 6,1 2,94 1,82 2,38 26 de febrero 40
7 5,4 1,71 2,71 2,21 1 de marzo 36
8 7,0 1,87 3,10 2,49 14 de marzo 28
9 4,4 1,75 2,71 2,23
10 5,8 2,10 1,81 1,96 25 de enero 27
11 5,3 1,67 3,02 2,35 31 de enero 21,5
12 3,3 1,48 2,94 2,20 26 de febrero 34,5
13 5,2 1,98 2,92 2,45 13 de marzo 39
14 5,0 1,78 2,61 2,20 13 de marzo 23,5
15 4,8 1,66 2,85 2,26 25 de enero 38
16 6,6 1,88 3,01 2,45 18 de febrero 25
17 6,2 2,17 2,61 2,39 3 de febrero 20
18 6,2 2,96 2,95 2,96 3 de febrero 29
19 4,9 1,66 2,77 2,22 31 de marzo 18
20 5,9 1,85 2,78 2,32 12 de febrero 17
21 5,3 1,73 2,86 2,30 17 de febrero 29
22 4,5 1,75 1,85 1,80 24 de marzo 30
23 4,3 1,62 1,73 1,68
24 4,6 1,76 2,41 2,09 14 de marzo 24
25 3,9 1,68 2,54 2,11
26 4,3 1,82 1,86 1,84
27 4,0 1,65 2,59 2,12
28 4,7 1,75 2,38 2,07 17 de febrero 21,5
29 4,1 1,61 1,83 1,67 13 de febrero 24
30 3,1 1,61 1,72 1,67
31 4,2 1,46 1,62 1,54 10 de febrero 27,5
32 4,5 1,55 1,71 1,63 10 de febrero 24,5
Medias aritméticas 

 OBJETIVOS A REALIZAR    ANÁLISIS DE LOS DATOS   INICIO